#VRML V2.0 utf8
PROTO Avatar [
exposedField SFTime gesture1 0
exposedField SFTime gesture2 0
exposedField SFTime gesture3 0
exposedField SFTime gesture4 0
exposedField SFTime gesture5 0
exposedField SFTime gesture6 0
exposedField SFTime gesture7 0
exposedField SFTime gesture8 0
exposedField SFBool isAvatar TRUE 
exposedField SFRotation rotation 0 1 0 0 # Sets avatar rotation from world
exposedField SFInt32 whichChoice 0       # Used to switch avatar out of scene
exposedField SFBool isOver FALSE         # TouchSensor output
exposedField SFTime touchTime 0          # TouchSensor output
eventIn SFVec3f set_position             # Sets avatar position from world
] {
Switch { 
whichChoice IS whichChoice
choice [
DEF WalkingAvatar Transform {
rotation IS rotation
children [
DEF topheadcc Transform {
children [
WorldInfo {
 title "flamingo"
 info [
  "This VRML World was created with Spazz3D, a VRML 2 authoring tool"
  "www.spazz3d.com"
 ]
}
DEF dad_GROUND Transform {
 translation 0.00405 -1.44794 -0.36724
 scale 0.91118 0.91118 0.91118
 bboxSize 0.36542 1.86571 1.70923
 bboxCenter -0.00444 0.88945 0.40303
 children [
  DEF GROUND Group {
   bboxSize 0.36542 1.86571 1.70923
   bboxCenter -0.00444 0.88945 0.40303
   children [
    DEF dad_Flamingo Transform {
     translation 0.0 1.683 1.126
     bboxSize 0.36542 1.86571 1.70923
     bboxCenter -0.00444 -0.79355 -0.72297
     children [
      DEF Flamingo Group {
       bboxSize 0.36542 1.86571 1.70923
       bboxCenter -0.00444 -0.79355 -0.72297
       children [
        DEF dad_Body_and_glasses Transform {
         translation 0.336 -0.508 -0.875
         rotation 0.008 -1.0 0.002 1.56
         scale 1.29 1.29 1.29
         bboxSize 1.3184 0.6386 0.26265
         bboxCenter 0.114 0.169 0.2635
         children [
          DEF Body_and_glasses Group {
           bboxSize 1.3184 0.6386 0.26265
           bboxCenter 0.114 0.169 0.2635
           children [
            DEF dad_Flamingo_Except_Legs Transform {
             bboxSize 1.3184 0.6386 0.26265
             bboxCenter 0.114 0.169 0.2635
             children [
              DEF Flamingo_Except_Legs Group {
               bboxSize 1.3184 0.6386 0.26265
               bboxCenter 0.114 0.169 0.2635
               children [
                DEF dad_Beak Transform {
                 bboxSize 0.09785 0.16274 0.04223
                 bboxCenter 0.7065 0.322 0.2645
                 children [
                  DEF Beak Shape {
                   appearance Appearance {
                    material DEF material4 Material {
                     ambientIntensity 0.000
                     shininess 0.787
                     diffuseColor 0.894 0.847 0.2
                     emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                     specularColor 1.0 1.0 1.0
                    }
                   }
                   geometry IndexedFaceSet {
                    solid TRUE
                    ccw TRUE
                    creaseAngle 1.571
                    coord Coordinate {
                     point [
                       0.71300 0.27500 0.24700 
                       0.68700 0.39200 0.24700 
                       0.74900 0.30500 0.24900 
                       0.73700 0.25700 0.24400 
                       0.73700 0.25700 0.28200 
                       0.68000 0.37700 0.28500 
                       0.66400 0.34700 0.28000 
                       0.75400 0.30800 0.27200 
                       0.69200 0.40100 0.26300 
                       0.74900 0.25400 0.25800 
                       0.70600 0.27700 0.27500 
                       0.65900 0.33800 0.26300 
                       0.70300 0.27800 0.25700 
                       0.66000 0.34000 0.27200 
                       0.66000 0.34000 0.25400 
                       0.68700 0.39200 0.27900 
                       0.69100 0.39900 0.25600 
                       0.69100 0.39900 0.27000 
                       0.66300 0.34400 0.24800 
                       0.71800 0.24300 0.28200 
                       0.71800 0.24300 0.24400 
                       0.70400 0.25000 0.24900 
                       0.70200 0.24300 0.27000 
                     ]
                    }
                    coordIndex [
                      0 1 2 -1 
                      0 2 3 -1 
                      4 5 6 -1 
                      2 1 7 -1 
                      1 8 7 -1 
                      9 7 4 -1 
                      2 7 9 -1 
                      10 11 12 -1 
                      10 13 11 -1 
                      11 14 12 -1 
                      7 15 4 -1 
                      1 16 8 -1 
                      8 17 7 -1 
                      4 6 10 -1 
                      18 1 0 -1 
                      15 5 4 -1 
                      3 2 9 -1 
                      19 4 10 -1 
                      10 6 13 -1 
                      12 14 0 -1 
                      14 18 0 -1 
                      7 17 15 -1 
                      20 9 4 -1 
                      21 0 20 -1 
                      0 3 20 -1 
                      21 12 0 -1 
                      19 22 20 -1 
                      10 12 22 -1 
                      3 9 20 -1 
                      20 22 21 -1 
                      22 19 10 -1 
                      20 4 19 -1 
                      22 12 21 -1 
                    ]
                   }
                  }
                 ]
                }
                DEF dad_dad_Body Transform {
                 bboxSize 1.25454 0.6386 0.26265
                 bboxCenter 0.083 0.169 0.2635
                 children [
                  DEF dad_Body Group {
                   bboxSize 1.25454 0.6386 0.26265
                   bboxCenter 0.083 0.169 0.2635
                   children [
                    DEF dad_Body Transform {
                     bboxSize 1.16287 0.6386 0.26265
                     bboxCenter 0.1275 0.169 0.2635
                     children [
                      DEF Body Shape {
                       appearance Appearance {
                        material DEF material5 Material {
                         ambientIntensity 0.000
                         shininess 0.500
                         diffuseColor 1.0 0.647 1.0
                         emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                         specularColor 1.0 1.0 1.0
                        }
                       }
                       geometry IndexedFaceSet {
                        solid TRUE
                        ccw TRUE
                        creaseAngle 1.571
                        coord Coordinate {
                         point [
                           -0.21500 0.01420 0.39100 
                           -0.34500 0.01970 0.35000 
                           -0.24700 -0.02620 0.38400 
                           -0.15500 -0.14100 0.32600 
                           -0.12300 -0.11900 0.32300 
                           -0.14500 -0.13900 0.36000 
                           -0.22600 0.11900 0.34300 
                           -0.24700 0.01530 0.13600 
                           -0.37400 0.02180 0.19000 
                           -0.21500 0.12000 0.18200 
                           -0.28900 -0.07370 0.34200 
                           -0.43700 0.00507 0.23800 
                           -0.28900 -0.09230 0.22700 
                           -0.32500 0.09940 0.21600 
                           -0.31800 0.09340 0.32500 
                           -0.22600 -0.10100 0.20400 
                           -0.11700 -0.12200 0.24200 
                           0.28200 0.10500 0.24200 
                           0.29400 0.13100 0.29300 
                           0.22600 0.06750 0.28500 
                           -0.18500 -0.11000 0.32700 
                           -0.17800 -0.05110 0.38000 
                           -0.20700 -0.04680 0.14700 
                           -0.29200 -0.03660 0.16100 
                           -0.21500 0.14200 0.28300 
                           -0.15200 -0.09870 0.17500 
                           0.38700 0.34600 0.26300 
                           0.34500 0.19500 0.28300 
                           0.34500 0.19500 0.24400 
                           0.33200 0.33900 0.26300 
                           0.27200 0.16100 0.28500 
                           0.38700 0.38700 0.29000 
                           -0.43700 0.01050 0.29100 
                           0.02130 -0.04010 0.29900 
                           -0.01600 -0.08320 0.23200 
                           0.13300 0.02720 0.23300 
                           -0.01930 -0.08980 0.27800 
                           0.16400 0.10600 0.27000 
                           0.01210 0.08950 0.23600 
                           0.01540 0.08690 0.29300 
                           -0.07470 -0.07090 0.18200 
                           -0.15200 0.01210 0.13800 
                           -0.00925 0.01330 0.18900 
                           -0.08810 -0.01290 0.36600 
                           -0.13000 0.12000 0.18700 
                           -0.14400 0.06840 0.36700 
                           0.54200 0.44400 0.30000 
                           0.52200 0.41000 0.26300 
                           0.55700 0.37400 0.29400 
                           0.55700 0.37500 0.22600 
                           0.52700 0.43600 0.23600 
                           0.01530 0.00072 0.32500 
                           0.26900 0.16500 0.24500 
                           0.38700 0.38700 0.23600 
                           0.29000 0.13700 0.22900 
                           0.45700 0.41300 0.26400 
                           -0.12800 0.14300 0.24300 
                           -0.13600 0.13100 0.32100 
                           0.63400 0.47000 0.23600 
                           0.58600 0.47700 0.23200 
                           0.61600 0.47900 0.29100 
                           0.69200 0.40100 0.26300 
                           0.68500 0.38900 0.28200 
                           0.69100 0.39900 0.27000 
                           0.69100 0.39900 0.25600 
                           0.60900 0.34300 0.29900 
                           0.60600 0.33900 0.23500 
                           0.44700 0.45200 0.24700 
                           0.39800 0.42300 0.26400 
                           0.50100 0.46300 0.27000 
                           0.60000 0.43600 0.20400 
                           0.60000 0.43600 0.32200 
                           -0.28900 -0.13500 0.18100 
                           -0.24700 -0.13900 0.18000 
                           0.66000 0.34000 0.27200 
                           0.65900 0.33800 0.26300 
                           0.66000 0.34000 0.25400 
                           0.68700 0.39200 0.24700 
                           0.68000 0.37700 0.28500 
                           0.67100 0.36100 0.28400 
                           0.67100 0.36100 0.24200 
                           0.68000 0.37700 0.24100 
                           -0.27700 -0.13900 0.21200 
                           0.66400 0.34700 0.24600 
                           0.66400 0.34700 0.28000 
                           -0.19000 -0.13000 0.35200 
                         ]
                        }
                        coordIndex [
                          0 1 2 -1 
                          3 4 5 -1 
                          6 1 0 -1 
                          7 8 9 -1 
                          10 11 12 -1 
                          9 8 13 -1 
                          14 1 6 -1 
                          12 15 16 -1 
                          17 18 19 -1 
                          20 10 12 -1 
                          0 2 21 -1 
                          22 23 7 -1 
                          24 13 14 -1 
                          9 13 24 -1 
                          16 15 25 -1 
                          26 27 28 -1 
                          29 30 31 -1 
                          10 32 11 -1 
                          33 34 35 -1 
                          33 36 34 -1 
                          23 8 7 -1 
                          1 32 2 -1 
                          37 38 39 -1 
                          15 22 25 -1 
                          40 41 42 -1 
                          40 22 41 -1 
                          43 0 21 -1 
                          22 7 41 -1 
                          2 10 20 -1 
                          41 9 44 -1 
                          45 6 0 -1 
                          19 35 17 -1 
                          24 14 6 -1 
                          46 47 48 -1 
                          49 47 50 -1 
                          42 38 37 -1 
                          37 51 18 -1 
                          37 39 51 -1 
                          29 52 30 -1 
                          19 33 35 -1 
                          52 37 30 -1 
                          27 18 28 -1 
                          18 17 28 -1 
                          4 12 16 -1 
                          4 20 12 -1 
                          53 52 29 -1 
                          53 54 52 -1 
                          30 18 31 -1 
                          36 4 16 -1 
                          36 16 34 -1 
                          2 32 10 -1 
                          11 8 23 -1 
                          26 55 31 -1 
                          53 55 26 -1 
                          31 27 26 -1 
                          12 11 23 -1 
                          26 28 53 -1 
                          56 57 39 -1 
                          56 24 57 -1 
                          56 9 24 -1 
                          58 59 60 -1 
                          61 62 63 -1 
                          61 64 62 -1 
                          65 48 66 -1 
                          48 49 66 -1 
                          38 56 39 -1 
                          25 22 40 -1 
                          54 42 52 -1 
                          21 2 20 -1 
                          67 68 69 -1 
                          38 42 44 -1 
                          42 41 44 -1 
                          59 69 60 -1 
                          51 45 43 -1 
                          45 0 43 -1 
                          41 7 9 -1 
                          64 60 62 -1 
                          64 58 60 -1 
                          3 20 4 -1 
                          68 67 53 -1 
                          52 42 37 -1 
                          37 18 30 -1 
                          70 59 58 -1 
                          16 25 40 -1 
                          71 48 65 -1 
                          66 49 70 -1 
                          43 4 33 -1 
                          31 18 27 -1 
                          28 54 53 -1 
                          33 4 36 -1 
                          34 16 40 -1 
                          48 47 49 -1 
                          53 67 50 -1 
                          46 69 31 -1 
                          39 45 51 -1 
                          17 42 54 -1 
                          17 35 42 -1 
                          72 22 73 -1 
                          19 51 33 -1 
                          44 56 38 -1 
                          70 50 59 -1 
                          74 65 75 -1 
                          65 66 75 -1 
                          75 66 76 -1 
                          35 40 42 -1 
                          44 9 56 -1 
                          18 51 19 -1 
                          28 17 54 -1 
                          51 43 33 -1 
                          50 67 69 -1 
                          39 57 45 -1 
                          66 70 77 -1 
                          62 71 65 -1 
                          57 6 45 -1 
                          69 46 60 -1 
                          34 40 35 -1 
                          68 31 69 -1 
                          60 46 71 -1 
                          47 55 50 -1 
                          55 53 50 -1 
                          46 55 47 -1 
                          46 31 55 -1 
                          70 58 77 -1 
                          68 29 31 -1 
                          53 29 68 -1 
                          77 58 64 -1 
                          62 60 71 -1 
                          78 62 79 -1 
                          62 65 79 -1 
                          80 77 81 -1 
                          80 66 77 -1 
                          72 73 82 -1 
                          71 46 48 -1 
                          49 50 70 -1 
                          83 66 80 -1 
                          79 65 84 -1 
                          3 85 20 -1 
                          76 66 83 -1 
                          84 65 74 -1 
                          5 21 85 -1 
                          5 43 21 -1 
                          73 22 15 -1 
                          59 50 69 -1 
                          72 23 22 -1 
                          6 57 24 -1 
                          20 85 21 -1 
                          43 5 4 -1 
                          85 3 5 -1 
                          82 12 72 -1 
                          23 72 12 -1 
                          12 82 15 -1 
                          73 15 82 -1 
                        ]
                       }
                      }
                     ]
                    }
                    DEF dad_Tail Transform {
                     bboxSize 0.21424 0.09716 0.1648
                     bboxCenter -0.422 0.05224 0.27
                     children [
                      DEF Tail Shape {
                       appearance Appearance {
                        material DEF material9 Material {
                         ambientIntensity 0.000
                         shininess 0.500
                         diffuseColor 1.0 0.647 1.0
                         emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                         specularColor 1.0 1.0 1.0
                        }
                       }
                       geometry IndexedFaceSet {
                        solid TRUE
                        ccw TRUE
                        creaseAngle 1.571
                        coord Coordinate {
                         point [
                           -0.52600 0.01540 0.26100 
                           -0.31800 0.09340 0.32500 
                           -0.32500 0.09940 0.21600 
                           -0.43700 0.01050 0.29100 
                           -0.34500 0.01970 0.35000 
                           -0.37400 0.02180 0.19000 
                           -0.43700 0.00507 0.23800 
                         ]
                        }
                        coordIndex [
                          0 1 2 -1 
                          3 4 0 -1 
                          0 5 6 -1 
                          0 2 5 -1 
                          4 1 0 -1 
                          0 6 3 -1 
                        ]
                       }
                      }
                     ]
                    }
                   ]
                  }
                 ]
                }
                DEF dad_Left_Eye Transform {
                 bboxSize 0.01751 0.01751 0.01339
                 bboxCenter 0.6555 0.4185 0.2155
                 children [
                  DEF Left_Eye Shape {
                   appearance Appearance {
                    material DEF material0 Material {
                     ambientIntensity 0.000
                     shininess 0.787
                     diffuseColor 0.0 0.0 0.0
                     emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                     specularColor 1.0 1.0 1.0
                    }
                   }
                   geometry IndexedFaceSet {
                    solid TRUE
                    ccw TRUE
                    creaseAngle 1.571
                    coord Coordinate {
                     point [
                       0.65500 0.41000 0.21300 
                       0.64700 0.41400 0.21600 
                       0.65200 0.41700 0.20900 
                       0.64900 0.42500 0.21400 
                       0.65500 0.42700 0.22200 
                       0.66100 0.41600 0.22200 
                       0.66400 0.42000 0.21700 
                       0.65700 0.42600 0.21300 
                       0.65500 0.41000 0.22200 
                       0.66000 0.41600 0.21100 
                     ]
                    }
                    coordIndex [
                      0 1 2 -1 
                      2 1 3 -1 
                      4 5 6 -1 
                      7 4 6 -1 
                      5 8 0 -1 
                      3 4 7 -1 
                      0 8 1 -1 
                      9 5 0 -1 
                      2 3 7 -1 
                      6 5 9 -1 
                      7 6 9 -1 
                      0 2 9 -1 
                      2 7 9 -1 
                      1 4 3 -1 
                      8 4 1 -1 
                      5 4 8 -1 
                    ]
                   }
                  }
                 ]
                }
                DEF dad_Right_Eye Transform {
                 bboxSize 0.01751 0.01854 0.01545
                 bboxCenter 0.6545 0.419 0.3085
                 children [
                  DEF Right_Eye Shape {
                   appearance Appearance {
                    material DEF material1 Material {
                     ambientIntensity 0.000
                     shininess 0.787
                     diffuseColor 0.0 0.0 0.0
                     emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                     specularColor 1.0 1.0 1.0
                    }
                   }
                   geometry IndexedFaceSet {
                    solid TRUE
                    ccw TRUE
                    creaseAngle 1.571
                    coord Coordinate {
                     point [
                       0.66100 0.42400 0.30400 
                       0.66300 0.41400 0.30900 
                       0.65900 0.41300 0.30100 
                       0.64900 0.41800 0.31600 
                       0.65300 0.42800 0.30900 
                       0.64600 0.42000 0.31000 
                       0.65200 0.41000 0.31000 
                       0.65700 0.41400 0.31600 
                       0.65900 0.42200 0.31500 
                       0.65000 0.41800 0.30100 
                     ]
                    }
                    coordIndex [
                      0 1 2 -1 
                      3 4 5 -1 
                      3 5 6 -1 
                      7 8 3 -1 
                      8 1 0 -1 
                      1 6 2 -1 
                      7 6 1 -1 
                      8 0 4 -1 
                      8 4 3 -1 
                      7 3 6 -1 
                      1 8 7 -1 
                      5 4 9 -1 
                      6 5 9 -1 
                      4 0 9 -1 
                      2 6 9 -1 
                      9 0 2 -1 
                    ]
                   }
                  }
                 ]
                }
               ]
              }
             ]
            }
            DEF dad_Glasses Transform {
             translation 0.605 0.415 0.264
             rotation 0.029 0.999 -0.021 1.51
             bboxSize 0.15677 0.05706 0.18488
             bboxCenter 0.0004 0.0 -0.00025
             children [
              DEF Glasses Group {
               bboxSize 0.15677 0.05706 0.18488
               bboxCenter 0.0004 0.0 -0.00025
               children [
                DEF dad_Nose_Piece_1 Transform {
                 bboxSize 0.03636 0.01609 0.01092
                 bboxCenter -0.00005 -0.00579 0.0792
                 children [
                  DEF Nose_Piece_1 Shape {
                   appearance Appearance {
                    material DEF material6 Material {
                     ambientIntensity 0.000
                     shininess 0.300
                     diffuseColor 0.0 1.0 0.0
                     emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                     specularColor 1.0 1.0 1.0
                    }
                   }
                   geometry IndexedFaceSet {
                    solid TRUE
                    ccw TRUE
                    creaseAngle 0.524
                    coord Coordinate {
                     point [
                       -0.00962 -0.00405 0.08450 
                       -0.01770 -0.00753 0.07390 
                       -0.01620 -0.01360 0.08240 
                       -0.01230 0.00148 0.07440 
                       0.00959 -0.00405 0.08450 
                       0.01760 -0.00753 0.07390 
                       0.01620 -0.01360 0.08240 
                       0.01100 0.00202 0.07610 
                     ]
                    }
                    coordIndex [
                      0 1 2 -1 
                      0 3 1 -1 
                      4 5 6 -1 
                      4 7 5 -1 
                      2 1 0 -1 
                      1 3 0 -1 
                      6 5 4 -1 
                      5 7 4 -1 
                    ]
                   }
                  }
                 ]
                }
                DEF dad_Nose_Piece_2 Transform {
                 bboxSize 0.04089 0.02463 0.0102
                 bboxCenter -0.00025 -0.00334 0.08225
                 children [
                  DEF Nose_Piece_2 Shape {
                   appearance Appearance {
                    material DEF material7 Material {
                     ambientIntensity 0.000
                     shininess 0.616
                     diffuseColor 0.0 1.0 0.0
                     emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                     specularColor 1.0 1.0 1.0
                    }
                   }
                   geometry IndexedFaceSet {
                    solid TRUE
                    ccw TRUE
                    creaseAngle 0.524
                    coord Coordinate {
                     point [
                       -0.02010 -0.00513 0.07810 
                       -0.01750 -0.00480 0.08030 
                       -0.01760 -0.00654 0.08130 
                       -0.01320 -0.00226 0.08470 
                       -0.01430 -0.00709 0.08650 
                       -0.01830 -0.01510 0.08640 
                       -0.00805 0.00606 0.08490 
                       0.01500 0.00036 0.08160 
                       0.01560 0.00106 0.07880 
                       0.01090 0.00797 0.08110 
                       0.01550 -0.01090 0.08720 
                       0.00947 0.00605 0.08490 
                       0.00805 0.00580 0.08500 
                       -0.01090 0.00618 0.08150 
                       -0.00996 0.00861 0.08110 
                       -0.00967 0.00615 0.08540 
                       -0.01380 0.00093 0.08170 
                       -0.01560 0.00132 0.07870 
                       -0.01620 -0.01020 0.08590 
                       -0.01900 -0.00568 0.07730 
                       -0.01300 0.00567 0.08090 
                       0.01090 0.00592 0.08150 
                       0.01320 -0.00251 0.08480 
                       0.01760 -0.00681 0.08140 
                       0.01330 0.00080 0.08090 
                       0.01750 -0.00506 0.08040 
                       0.01960 -0.00566 0.07780 
                       0.01840 -0.01530 0.08620 
                     ]
                    }
                    coordIndex [
                      0 1 2 -1 
                      3 4 5 -1 
                      6 3 4 -1 
                      7 8 9 -1 
                      10 11 12 -1 
                      11 9 12 -1 
                      13 14 15 -1 
                      3 15 4 -1 
                      2 16 1 -1 
                      17 16 14 -1 
                      3 18 5 -1 
                      1 17 19 -1 
                      13 16 20 -1 
                      3 6 15 -1 
                      19 0 2 -1 
                      9 21 7 -1 
                      22 11 10 -1 
                      23 24 25 -1 
                      8 24 9 -1 
                      25 8 26 -1 
                      8 7 24 -1 
                      21 24 7 -1 
                      8 25 26 -1 
                      11 21 9 -1 
                      13 15 6 -1 
                      14 13 6 -1 
                      14 13 20 -1 
                      12 21 11 -1 
                      27 10 22 -1 
                      25 26 23 -1 
                      9 24 21 -1 
                      25 7 23 -1 
                      20 17 14 -1 
                      19 17 0 -1 
                      15 14 6 -1 
                      5 4 3 -1 
                      1 19 2 -1 
                      14 16 13 -1 
                      1 16 2 -1 
                      0 17 1 -1 
                      21 12 9 -1 
                      11 22 12 -1 
                      25 24 7 -1 
                      24 23 7 -1 
                      12 22 10 -1 
                      22 10 27 -1 
                      26 25 23 -1 
                      4 15 6 -1 
                      5 18 3 -1 
                      16 17 20 -1 
                    ]
                   }
                  }
                 ]
                }
                DEF dad_Wizard_Group0 Transform {
                 bboxSize 0.15677 0.05706 0.18488
                 bboxCenter 0.0004 0.0 -0.00025
                 children [
                  DEF Wizard_Group0 Group {
                   bboxSize 0.15677 0.05706 0.18488
                   bboxCenter 0.0004 0.0 -0.00025
                   children [
                    DEF dad_Frames Transform {
                     bboxSize 0.15677 0.05706 0.18488
                     bboxCenter 0.0004 0.0 -0.00025
                     children [
                      DEF Frames Shape {
                       appearance Appearance {
                        material DEF material8 Material {
                         ambientIntensity 0.000
                         shininess 0.329
                         diffuseColor 0.0 1.0 0.0
                         emissiveColor 0.0 0.0 0.0
                         specularColor 1.0 1.0 1.0
                        }
                       }
                       geometry IndexedFaceSet {
                        solid TRUE
                        ccw TRUE
                        creaseAngle 0.524
                        coord Coordinate {
                         point [
                           0.07200 0.01410 0.08770 
                           0.07540 0.01450 0.08770 
                           0.07340 0.01070 -0.06360 
                           0.07330 0.01490 -0.06210 
                           0.07560 0.01160 -0.06790 
                           -0.07570 0.00061 -0.07560 
                           -0.07250 -0.00424 -0.08050 
                           -0.07160 0.01160 -0.06790 
                           -0.07070 -0.02590 -0.09000 
                           -0.07370 0.01110 -0.06210 
                           -0.07400 0.01490 -0.06210 
                           0.04830 0.02770 0.08870 
                           0.03010 0.02190 0.08830 
                           0.03670 0.02760 0.08790 
                           0.05990 0.02550 0.08790 
                           0.07090 0.01600 0.08850 
                           0.03670 -0.02760 0.08790 
                           0.03010 -0.02190 0.08830 
                           0.02200 -0.01830 0.08790 
                           -0.07520 0.00000 0.08820 
                           -0.06870 -0.01460 0.08830 
                           -0.07090 -0.01600 0.08850 
                           -0.04830 -0.02770 0.08870 
                           -0.03010 -0.02190 0.08830 
                           -0.03670 -0.02760 0.08790 
                           -0.03670 0.02760 0.08790 
                           -0.03010 0.02190 0.08830 
                           -0.02200 0.01830 0.08790 
                           -0.05990 -0.02550 0.08790 
                           -0.02200 -0.01830 0.08790 
                           -0.01770 0.00513 0.08790 
                           -0.07090 0.01600 0.08850 
                           -0.04830 0.02770 0.08870 
                           -0.05990 0.02550 0.08790 
                           -0.01580 0.00564 0.08950 
                           0.07090 -0.01600 0.08850 
                           0.04830 -0.02770 0.08870 
                           0.05990 -0.02550 0.08790 
                           0.02200 0.01830 0.08790 
                           0.01830 -0.00513 0.08850 
                           0.01570 -0.00564 0.08850 
                           -0.07120 0.01410 0.08770 
                           -0.07570 -0.02670 -0.09000 
                           0.07260 0.00310 -0.07310 
                           0.07650 -0.02590 -0.09000 
                           0.07150 -0.02670 -0.09000 
                           -0.00853 0.01900 0.08840 
                           0.02070 0.01520 0.08840 
                           0.00796 0.01970 0.08840 
                           -0.07470 0.01380 0.08770 
                         ]
                        }
                        coordIndex [
                          0 1 2 -1 
                          1 0 3 -1 
                          1 4 2 -1 
                          5 6 7 -1 
                          7 8 5 -1 
                          9 5 10 -1 
                          11 12 13 -1 
                          14 11 15 -1 
                          16 17 18 -1 
                          19 20 21 -1 
                          22 23 24 -1 
                          25 26 27 -1 
                          28 22 20 -1 
                          29 23 24 -1 
                          27 26 30 -1 
                          31 32 33 -1 
                          28 20 21 -1 
                          33 32 31 -1 
                          34 30 27 -1 
                          30 26 27 -1 
                          24 23 29 -1 
                          35 36 37 -1 
                          38 12 13 -1 
                          18 17 39 -1 
                          40 39 18 -1 
                          39 17 18 -1 
                          13 12 38 -1 
                          37 36 35 -1 
                          41 7 9 -1 
                          5 42 6 -1 
                          6 42 8 -1 
                          2 43 3 -1 
                          4 44 43 -1 
                          43 44 4 -1 
                          43 44 45 -1 
                          43 45 44 -1 
                          3 43 4 -1 
                          4 43 2 -1 
                          0 2 3 -1 
                          8 42 5 -1 
                          41 10 7 -1 
                          46 47 48 -1 
                          40 39 38 -1 
                          38 39 40 -1 
                          16 17 36 -1 
                          13 11 14 -1 
                          16 36 17 -1 
                          11 13 14 -1 
                          29 30 34 -1 
                          25 26 32 -1 
                          25 32 26 -1 
                          24 22 28 -1 
                          34 30 29 -1 
                          22 24 28 -1 
                          34 27 30 -1 
                          33 25 32 -1 
                          23 22 24 -1 
                          33 32 25 -1 
                          21 20 19 -1 
                          21 20 28 -1 
                          20 22 28 -1 
                          27 26 25 -1 
                          37 16 36 -1 
                          37 36 16 -1 
                          12 11 13 -1 
                          18 39 40 -1 
                          18 17 16 -1 
                          15 11 14 -1 
                          48 47 46 -1 
                          49 41 9 -1 
                          41 49 10 -1 
                          49 9 10 -1 
                          7 5 9 -1 
                          10 5 7 -1 
                          6 8 7 -1 
                          1 3 4 -1 
                        ]
                       }
                      }
                     ]
                    }
                   ]
                  }
                 ]
                }
               ]
              }
             ]
            }
           ]
          }
         ]
        }
        DEF dad_Legs Transform {
         translation 0.0 0.255 -1.19
         bboxSize 0.3315 1.08169 0.6955
         bboxCenter 0.00389 -1.42915 0.0519
         children [
          DEF Legs Group {
           bboxSize 0.3315 1.08169 0.6955
           bboxCenter 0.00389 -1.42915 0.0519
           children [
            DEF dad_Wizard_Group1 Transform {
             translation 0.336 -0.763 0.318
             rotation 0.007 -1.0 0.001 1.56
             scale 1.29 1.29 1.29
             bboxSize 0.28808 0.83319 0.14172
             bboxCenter -0.32416 -0.51546 0.2068
             children [
              DEF Wizard_Group1 Group {
               bboxSize 0.28808 0.83319 0.14172
               bboxCenter -0.32416 -0.51546 0.2068
               children [
                DEF dad_Left_Leg Transform {
                 bboxSize 0.21321 0.81885 0.09785
                 bboxCenter -0.3605 -0.5085 0.1855
                 children [
                  DEF Left_Leg Shape {
                   appearance Appearance {
                    material DEF material2 Material {
                     ambientIntensity 0.000
                     shininess 0.787
                     diffuseColor 0.875 0.616 0.114
                     emissiveColor 0.0 0.0 0.0
