| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 40 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 13 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 3 |
| liczba innych członków ................................................ | 0 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 32 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 1 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 3 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 4 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 0 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 0 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 1 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 1 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | x |
| regionalny ..................................................................... | x |
| ponadregionalny .......................................................... | x |
| krajowy .......................................................................... | x |
| europejsk i ..................................................................... | x |
| globalny ......................................................................... | x |