| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 27 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 1 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 2 |
| liczba innych członków ................................................ | 7 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 7 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 5 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 13 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 2 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 1 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 7 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 4 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 4 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | x |
| regionalny ..................................................................... | x |
| ponadregionalny .......................................................... | x |
| krajowy .......................................................................... | x |
| europejsk i ..................................................................... | x |
| globalny ......................................................................... | - |