| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 76 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 2 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 2 |
| liczba innych członków ................................................ | 17 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 32 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 24 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 14 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 6 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 2 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 2 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 2 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 2 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | - |
| regionalny ..................................................................... | - |
| ponadregionalny .......................................................... | - |
| krajowy .......................................................................... | - |
| europejsk i ..................................................................... | x |
| globalny ......................................................................... | - |