| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 59 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 4 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 8 |
| liczba innych członków ................................................ | 8 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 45 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 7 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 4 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 3 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 3 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 7 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 5 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 5 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | - |
| regionalny ..................................................................... | - |
| ponadregionalny .......................................................... | - |
| krajowy .......................................................................... | x |
| europejsk i ..................................................................... | - |
| globalny ......................................................................... | - |