| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 86 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 5 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 5 |
| liczba innych członków ................................................ | 4 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 15 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 37 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 24 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 10 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 0 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 0 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 0 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 0 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | - |
| regionalny ..................................................................... | - |
| ponadregionalny .......................................................... | - |
| krajowy .......................................................................... | x |
| europejsk i ..................................................................... | x |
| globalny ......................................................................... | - |