| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 53 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 7 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 3 |
| liczba innych członków ................................................ | 3 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 21 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 11 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 9 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 12 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 8 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 7 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 22 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 16 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | - |
| regionalny ..................................................................... | - |
| ponadregionalny .......................................................... | - |
| krajowy .......................................................................... | - |
| europejsk i ..................................................................... | x |
| globalny ......................................................................... | x |