| liczba członków klastra, w tym: | |
| liczba przedsiębiorstw ................................................. | 26 |
| liczba jednostek naukowych ....................................... | 2 |
| liczba instytucji otoczenia biznesu ............................. | 1 |
| liczba innych członków ................................................ | 0 |
| liczba przedsiębiorstw: | |
| mikro (do 9 os.) ............................................................ | 7 |
| małych (10-49 os.) ....................................................... | 15 |
| średnich (50-249 os.) .................................................. | 1 |
| dużych (pow. 250 os.) .................................................. | 3 |
| posiadana infrastruktura: | |
| centrum badawcze ...................................................... | 1 |
| laboratorium specjalistyczne ..................................... | 56 |
| sala konferencyjna ....................................................... | 20 |
| zaplecze szkoleniowe ................................................... | 10 |
| terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego: | |
| lokalny ........................................................................... | - |
| regionalny ..................................................................... | - |
| ponadregionalny .......................................................... | - |
| krajowy .......................................................................... | - |
| europejsk i ..................................................................... | - |
| globalny ......................................................................... | x |